9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
新浪科技讯 12月12日上午消息,极越CEO夏一平11日下午发布内部信承认公司正遇到困难,需要立即调整。有网友指出,夏一平的内部信部分内容抄袭了蔚来李斌2023年的内部信。夏一平内部信提到,在新的创业 ...[详细]
-
据经济之声《天下财经》报道,北京市地税局昨天(26日)下午召集在京各家网络直播平台,进行集中培训,培训的内容是网络直播平台的个人所得税自查情况。据一位现场参会人士透露,映客、花椒、陌陌等公司 ...[详细]
-
手机业务不断退守的HTC已沦落至变卖厂房。最新消息显示,HTC已经决定出售位于上海的土地及厂房,预计获利约1.47亿元。结合近年来,HTC营收下滑、连续亏损,VR项目处于投资期,出售工厂和土地也被业界 ...[详细]
-
投资要注意什么?大妈学炒“矿石现货” 20万养老钱血本无归重庆市民刘阿姨是一名退休中学老师,今年62岁。因为老伴去世,一直独自生活。虽然年过花甲,但刘阿姨思维活跃,头 ...[详细]
-
减费让利、惠企利民举措不断,产品、服务持续升级,银行卡发卡量、交易额触底回升 “小卡片”激发消费“大活力” ...[详细]
-
必康股份最新消息:前两大股东巨资增持 必康股份002411股价创新高
必康股份最新消息:前两大股东巨资增持 必康股份002411股价创新高必康股份002411)6月21日晚间发布公告称,公司第二大股东、董事长周新基于6月19日和6月21日两日通过集中竞价方式合计增持了3 ...[详细] -
国金证券9日发布仓位调查显示,截至6月8日,从回收的调查问卷以及结合测算的结果来看,估算当前公募股票型产品仓位83.65%,混合型产品仓位78.54%,绝对收益型产品仓位47.67%。公募机 ...[详细]
-
3月16日,美联储加息落地,将美联储联邦基金利率上调至0.75%-1.00%,这是在当前周期内启动的第三次加息,符合市场广泛预期。“点阵图”见下图)依旧维持今明两年分别加息三次 ...[详细]
-
股票回购增持再贷款设立近一个月来,越来越多A股上市公司和主要股东获得相关贷款支持。上海证券交易所最新统计显示,截至11月16日,沪市共披露利用相关贷款进行回购增持公告78份,其中回购公告53份,贷款总 ...[详细]
-
近日,有媒体曝光包贝尔在哈尔滨开的辣庄火锅店使用了假鸭血。暗访中,该火锅店服务员称所销售的“鸭血”都是从四川空运,“一天一到”,结果一滴鸭血都没有!包贝 ...[详细]
热点阅读